ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଅମ୍ଳଜାନ ବୁଷ୍ଟର ସଙ୍କୋଚକ | |
ମଡେଲ୍ | | NZOB-3 / 5/10 / 15 କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଛି | |
ଶୀତଳ ପଦ୍ଧତି | | ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜଳ ଥଣ୍ଡା | |
ବ୍ୟବହାର | ସିଲିଣ୍ଡର ଭରିବା | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | Nuzhuo |
TYPE | ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫ୍ଲୋ (Nm3 / h)
| ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି (KW)
| ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା | (mm)
| ଶୀତଳ ଉପାୟ | |
NZOB- (3/5) | 3-5 | 5.5 | 1250 * 1550 * 1250 | ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା, ସ୍କିଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
NZOB- (9/12) | 9-12 | 7.5 | 1250 * 1550 * 1250 | ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା, ସ୍କିଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
NZOB-15 | 15 | 11 | 1250 * 1550 * 1250 | ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା, ସ୍କିଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
NZOB-20 | 20 | 15 | 1250 * 1550 * 1250 | ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା, ସ୍କିଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
NZOB-25 | 25 | 15 | 1500 * 1680 * 1350 | ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା, ସ୍କିଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
NZOB-30 | 30 | 15 | 1500 * 1680 * 1350 | ଜଳ ଥଣ୍ଡା, ସ୍କିଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
NZOB-40 | 40 | 18.5 | 1500 * 1680 * 1350 | ଜଳ ଥଣ୍ଡା, ସ୍କିଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
NZOB-50 | 50 | 18.5 | 1500 * 1680 * 1350 | ଜଳ ଥଣ୍ଡା, ସ୍କିଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
NZOB-60 | 60 | 30 | 1500 * 1680 * 1350 | ଜଳ ଥଣ୍ଡା, ସ୍କିଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ | |
NZOB-80 | 80 | 30 | 3000 * 1680 * 1350 | ଜଳ ଥଣ୍ଡା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଶ style ଳୀ | |
NZOB-100 | 100 | 37 | 3000 * 1680 * 1350 | ଜଳ ଥଣ୍ଡା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଶ style ଳୀ | |
NZOB-120 | 120 | 37 | 3000 * 1680 * 1350 | ଜଳ ଥଣ୍ଡା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଶ style ଳୀ | |
NZOB-150 | 150 | 44 | 4500 * 1680 * 1350 | ଜଳ ଥଣ୍ଡା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଶ style ଳୀ | |
Mong ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଙ୍ଗ୍ ପୁ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |